Le code pays ISO 3166 (du|de la|des) Dominique est DM.
Langues : codes et pays montre un aperçu des langues parlées en Dominique
Cette page est une ressource clé #tagcodage. Chaque tableau couvre une dimension de sujet et comporte un guide décrivant la classification de niveau supérieur de la dimension. Utilisez-le pour apprécier le large éventail de sujets de la dimension et pour construire rapidement le hashtag unique pour d'innombrables sujets.
Cette page est aussi disponibles en:
- Dominica (Anglais)
Objectifs de développement durable (#SDGs).
Fonctions des administrations publiques pour les gens
#cfap09 - Enseignement | #cofog09DM |
Fonctions des administrations publiques | #cofogDM tag |
---|---|
#cfap0911 - Enseignement préélémentaire (SI) | #cofog0911DM |
#cfap0912 - Enseignement primaire (SI) | #cofog0912DM |
#cfap0921 - Premier cycle de l’enseignement secondaire (SI) | #cofog0921DM |
#cfap0922 - Deuxième cycle de l’enseignement secondaire (SI) | #cofog0922DM |
#cfap0930 - Enseignement postsecondaire non supérieur (SI) | #cofog0930DM |
#cfap0941 - Enseignement supérieur non doctoral (SI) | #cofog0941DM |
#cfap0942 - Enseignement supérieur doctoral (SI) | #cofog0942DM |
#cfap0950 - Enseignement non défini par niveau (SI) | #cofog0950DM |
#cfap0960 - Services annexes à l’enseignement (SI) | #cofog0960DM |
#cfap0970 - R–D dans le domaine de l’enseignement (SC) | #cofog0970DM |
#cfap0980 - Enseignement n.c.a. (SC) | #cofog0980DM |
Le secteur industriel lié est P - Éducation
#cfap07 - Santé | #cofog07DM |
Fonctions des administrations publiques | #cofogDM tag |
---|---|
#cfap0711 - Produits pharmaceutiques (SI) | #cofog0711DM |
#cfap0712 - Produits médicaux divers (SI) | #cofog0712DM |
#cfap0713 - Appareils et matériel thérapeutiques (SI) | #cofog0713DM |
#cfap0721 - Services de médecine générale (SI) | #cofog0721DM |
#cfap0722 - Services de médecine spécialisée (SI) | #cofog0722DM |
#cfap0723 - Services dentaires (SI) | #cofog0723DM |
#cfap0724 - Services paramédicaux (SI) | #cofog0724DM |
#cfap0731 - Services hospitaliers généraux (SI) | #cofog0731DM |
#cfap0732 - Services hospitaliers spécialisés (SI) | #cofog0732DM |
#cfap0733 - Services des dispensaires et des maternités (SI) | #cofog0733DM |
#cfap0734 - Services des maisons de repos et des maisons de santé (SI) | #cofog0734DM |
#cfap0740 - Services de santé publique (SI) | #cofog0740DM |
#cfap0750 - R–D dans le domaine de la santé (SC) | #cofog0750DM |
#cfap0760 - Santé n.c.a. (SC) | #cofog0760DM |
Le secteur industriel lié est Q - Santé et activités d’action sociale
#cfap08 - Loisirs, culture et culte | #cofog08DM |
Fonctions des administrations publiques | #cofogDM tag |
---|---|
#cfap0810 - Services récréatifs et sportifs (SI) | #cofog0810DM |
#cfap0820 - Services culturels (SI) | #cofog0820DM |
#cfap0830 - Services de radiodiffusion, de télévision et d’édition (SC) | #cofog0830DM |
#cfap0840 - Culte et autres services communautaires (SC) | #cofog0840DM |
#cfap0850 - R–D dans le domaine des loisirs, de la culture et du culte (SC) | #cofog0850DM |
#cfap0860 - Loisirs, culture et culte n.c.a. (SC) | #cofog0860DM |
Les secteurs industriel liés sont:
#cfap10 - Protection sociale | #cofog10DM |
Fonctions des administrations publiques | #cofogDM tag |
---|---|
#cfap1011 - Maladie (SI) | #cofog1011DM |
#cfap1012 - Invalidité (SI) | #cofog1012DM |
#cfap1020 - Vieillesse (SI) | #cofog1020DM |
#cfap1030 - Survivants (SI) | #cofog1030DM |
#cfap1040 - Famille et enfants (SI) | #cofog1040DM |
#cfap1050 - Chômage (SI) | #cofog1050DM |
#cfap1060 - Logement (SI) | #cofog1060DM |
#cfap1070 - Exclusion sociale n.c.a. (SI) | #cofog1070DM |
#cfap1080 - R–D dans le domaine de la protection sociale (SC) | #cofog1080DM |
#cfap1090 - Protection sociale n.c.a. (SC) | #cofog1090DM |
Les secteurs industriel liés sont:
Branches d’activité économique en/au Dominique (#isicDM)
B - Activités extractives | #B1DM |
Branches d’activité économique (Classe) | #isicDM tag |
---|---|
#isic0510 - Extraction de houille | #isic0510DM |
#isic0520 - Extraction de lignite | #isic0520DM |
#isic0610 - Extraction de pétrole brut | #isic0610DM |
#isic0620 - Extraction de gaz naturel | #isic0620DM |
#isic0710 - Extraction de minerais métalliques | #isic0710DM |
#isic0721 - Extraction de minerais d’uranium et de thorium | #isic0721DM |
#isic0729 - Extraction de minerais et d’autres métaux non ferreux | #isic0729DM |
#isic0810 - Extraction de pierres, de sables et d’argiles | #isic0810DM |
#isic0891 - Extraction de minerais pour l’industrie chimique et d’engrais naturels | #isic0891DM |
#isic0892 - Extraction de tourbe | #isic0892DM |
#isic0893 - Extraction de sel | #isic0893DM |
#isic0899 - Autres activités extractives, n.c.a. | #isic0899DM |
#isic0910 - Activités annexes à l’extraction depétrole et de gaz naturel | #isic0910DM |
#isic0990 - Activités annexes d’autres activités extractives | #isic0990DM |
D - Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et climatisation | #D1DM |
Branches d’activité économique (Classe) | #isicDM tag |
---|---|
#isic3510 - Production, transport et distribution d’électricité | #isic3510DM |
#isic3520 - Fabrication de gaz, distribution par conduites de combustibles gazeux | #isic3520DM |
#isic3530 - Production et distribution de vapeur et climatisation | #isic3530DM |
E - Distribution d’eau; réseau d’assainissement; gestion des déchets et activités de remise en état | #E1DM |
Branches d’activité économique (Classe) | #isicDM tag |
---|---|
#isic3600 - Collecte et traitement des eaux, distribution d’eau | #isic3600DM |
#isic3700 - Réseau d’assainissement | #isic3700DM |
#isic3811 - Collecte de déchets non dangereux | #isic3811DM |
#isic3812 - Collecte de déchets dangereux | #isic3812DM |
#isic3821 - Traitement et évacuation des déchets non dangereux | #isic3821DM |
#isic3822 - Traitement et évacuation des déchets dangereux | #isic3822DM |
#isic3830 - Récupération des matières | #isic3830DM |
#isic3900 - Activités de remise en état et autres services de traitement des déchets | #isic3900DM |
F - Construction | #F1DM |
Branches d’activité économique (Classe) | #isicDM tag |
---|---|
#isic4100 - Construction de bâtiments | #isic4100DM |
#isic4210 - Construction de routes et de voies ferrées | #isic4210DM |
#isic4220 - Projets d’installation d’équipements collectifs | #isic4220DM |
#isic4290 - Autres projets de génie civil | #isic4290DM |
#isic4311 - Démolition | #isic4311DM |
#isic4312 - Préparation des sites | #isic4312DM |
#isic4321 - Installation d’électricité | #isic4321DM |
#isic4322 - Installation de matériel de plomberie, chauffage et climatisation | #isic4322DM |
#isic4329 - Autres travaux d’installation | #isic4329DM |
#isic4330 - Travaux de finition | #isic4330DM |
#isic4390 - Autres activités de construction spécialisées | #isic4390DM |
I - Activités d’hébergement et de restauration | #I1DM |
Branches d’activité économique (Classe) | #isicDM tag |
---|---|
#isic5510 - Activités d’hébergement temporaire | #isic5510DM |
#isic5520 - Terrains de camping, parcs pour véhicules de loisirs et caravanes | #isic5520DM |
#isic5590 - Autres activités d’hébergement | #isic5590DM |
#isic5610 - Activités de restaurants et de services de restauration mobiles | #isic5610DM |
#isic5621 - Activités de restauration en kiosque | #isic5621DM |
#isic5629 - Autres activités de services de restauration | #isic5629DM |
#isic5630 - Activités de consommation de boissons | #isic5630DM |
L - Activités immobilières | #L1DM |
Branches d’activité économique (Classe) | #isicDM tag |
---|---|
#isic6810 - Activités immobilières sur biens propres ou loués | #isic6810DM |
#isic6820 - Activités immobilières à forfait ou sous contrat | #isic6820DM |
O - Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | #O1DM |
Branches d’activité économique (Classe) | #isicDM tag |
---|---|
#isic8411 - Activités d’administration publique générale | #isic8411DM |
#isic8412 - Tutelle des activités des organismes qui s’occupent de santé, d’éducation, de culture et d’autres activités ... | #isic8412DM |
#isic8413 - Réglementation de l’exploitation des entreprises et contribution à l’amélioration de son efficacité | #isic8413DM |
#isic8421 - Affaires étrangères | #isic8421DM |
#isic8422 - Activités de défense | #isic8422DM |
#isic8423 - Activités de maintien de l’ordre et de la sécurité publics | #isic8423DM |
#isic8430 - Activités de sécurité sociale obligatoire | #isic8430DM |
P - Éducation | #P1DM |
Branches d’activité économique (Classe) | #isicDM tag |
---|---|
#isic8510 - Activités d’enseignement préprimaire et primaire | #isic8510DM |
#isic8521 - Activités d’enseignement secondaire général | #isic8521DM |
#isic8522 - Activités d’enseignement secondaire technique et professionnel | #isic8522DM |
#isic8530 - Activités d’enseignement supérieur | #isic8530DM |
#isic8541 - Activités d’enseignement lié aux sports et aux loisirs | #isic8541DM |
#isic8542 - Activités d’enseignement à caractère culturel | #isic8542DM |
#isic8549 - Autres activités d’enseignement, n.c.a. | #isic8549DM |
#isic8550 - Activités d’appui pédagogique | #isic8550DM |
Q - Santé et activités d’action sociale | #Q1DM |
Branches d’activité économique (Classe) | #isicDM tag |
---|---|
#isic8610 - Activités hospitalières | #isic8610DM |
#isic8620 - Activités de pratique médicale et dentaire | #isic8620DM |
#isic8690 - Autres activités relatives à la santé | #isic8690DM |
#isic8710 - Installations de soins de santé en établissement hospitalier | #isic8710DM |
#isic8720 - Activités de soins de santé pour retardés mentaux, malades mentaux et toxicomanes | #isic8720DM |
#isic8730 - Activités de soins de santé en établissement hospitalier pour les personnes âgées et les handicapés | #isic8730DM |
#isic8790 - Autres activités de soins de santé en établissement hospitalier | #isic8790DM |
#isic8810 - Activités d’action sociale sans hébergement pour les personnes âgées et les handicapés | #isic8810DM |
#isic8890 - Autres activités d’action sociale sans hébergement | #isic8890DM |
R - Arts, spectacles et loisirs | #R1DM |
Branches d’activité économique (Classe) | #isicDM tag |
---|---|
#isic9000 - Activités créatives, arts et spectacles | #isic9000DM |
#isic9101 - Activités des bibliothèques et archives | #isic9101DM |
#isic9102 - Activités des musées et exploitation de sites et monuments historiques | #isic9102DM |
#isic9103 - Activités des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles | #isic9103DM |
#isic9200 - Activités de jeux de hasard et de pari | #isic9200DM |
#isic9311 - Exploitation d’installations sportives | #isic9311DM |
#isic9312 - Activités des clubs sportifs | #isic9312DM |
#isic9319 - Autres activités sportives | #isic9319DM |
#isic9321 - Activités des parcs d’attraction et à thèmes | #isic9321DM |
#isic9329 - Autres activités récréatives et de loisirs, n.c.a. | #isic9329DM |
T - Activités des ménages privés ... | #T1DM |
Branches d’activité économique (Classe) | #isicDM tag |
---|---|
#isic9700 - Activités des ménages privés employant du personnel domestique | #isic9700DM |
#isic9810 - Activités non différenciées de production de biens des ménages privés pour usage propre | #isic9810DM |
#isic9820 - Activités non différenciées de production de services des ménages privés pour usage propre | #isic9820DM |
U - Activités des organisations et organismes extra-territoriaux | #U1DM |
Branches d’activité économique (Classe) | #isicDM tag |
---|---|
#isic3900 - Activités de remise en état et autres services de traitement des déchets | #isic9900DM |
Fonctions des administrations publiques et l'économie, l'environnement et la communauté
Le secteurs industriel liés sont:
- 04.1.1: K - Activités financières et d’assurances
- 04.2: A - Agriculture, sylviculture et pêche;
- 04.3:
- 04.4:
- 04.5: H - Transport et entreposage
- 04.6: J - Information et communication
- 04.7.1:
- 04.7.2; 04.7.3: I - Activités d’hébergement et de restauration
#cfap05 - Protection de l'environnement | #cofog05DM |
Fonctions des administrations publiques | #cofogDM tag |
---|---|
#cfap0510 - Gestion des déchets (SC) | #cofog0510DM |
#cfap0520 - Gestion des eaux usées (SC) | #cofog0520DM |
#cfap0530 - Lutte contre la pollution (SC) | #cofog0530DM |
#cfap0540 - Préservation de la diversité biologique et protection de la nature (SC) | #cofog0540DM |
#cfap0550 - R–D dans le domaine de la protection de l’environnement (SC) | #cofog0550DM |
#cfap0560 - Protection de l’environnement n.c.a. (SC) | #cofog0560DM |
Le secteurs industriel lié est: E - Distribution d’eau; réseau d’assainissement; gestion des déchets et activités de remise en état
#cfap06 - Logements et équipements collectifs | #cofog06DM |
Fonctions des administrations publiques | #cofogDM tag |
---|---|
#cfap0610 - Logement (SC) | #cofog0610DM |
#cfap0620 - Équipements collectifs (SC) | #cofog0620DM |
#cfap0630 - Alimentation en eau (SC) | #cofog0630DM |
#cfap0640 - Éclairage public (SC) | #cofog0640DM |
#cfap0650 - R–D dans le domaine du logement et des équipements collectifs (SC) | #cofog0650DM |
#cfap0660 - Logement et équipements collectifs n.c.a. (SC) | #cofog0660DM |
Les secteurs industriel liés sont:
Le gouvernement et les fondements de la société
Les secteurs industriel liés sont:
#cfap02 - Défense | #cofog02DM |
Fonctions des administrations publiques | #cofogDM tag |
---|---|
#cfap0210 - Défense militaire (SC) | #cofog0210DM |
#cfap0220 - Défense civile (SC) | #cofog0220DM |
#cfap0230 - Aide militaire à des pays étrangers (SC) | #cofog0230DM |
#cfap0240 - R-D concernant la défense (SC) | #cofog0240DM |
#cfap0250 - Défense n.c.a. (SC) | #cofog0250DM |
Le secteur industriel lié est O - Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire.
#cfap03 - Ordre et sécurité publics | #cofog03DM |
Fonctions des administrations publiques | #cofogDM tag |
---|---|
#cfap0310 - Services de police (SC) | #cofog0310DM |
#cfap0320 - Services de protection civile (SC) | #cofog0320DM |
#cfap0330 - Tribunaux (SC) | #cofog0330DM |
#cfap0340 - Administration pénitentiaire (SC) | #cofog0340DM |
#cfap0350 - R-D concernant l'ordre et la sécurité publics (SC) | #cofog0350DM |
#cfap0360 - Ordre et sécurité publics n.c.a. (SC) | #cofog0360DM |
Le secteur industriel lié est S - Autres activités de services.
- Rétroliens
- Contexte de cet élément
- Éléments enfants
- Éléments frères
- Questions, réponses et commentaires
En plus du breadcrumbs de cet élément qui montre son "ascendance" dans l'espace conceptuel, l'onglet Éléments enfants liste ses descendants, et l'onglet Éléments frères les ugls qui existent sous l'"élément parent" de l'élément.
La classe mère de Dominique est Pivot de #tagcodage, qui a les classes d'enfants:
- Afghanistan
- Afrique du Sud
- Albanie
- Allemagne
- Angola
- Antigua-et-Barbuda
- Arabie Saoudite
- Argentine
- Arménie
- Australie
- Autriche
- Azerbaïdjan
- Bahamas
- Bahreïn
- Bangladesh
- Barbade
- Belize
- Bhoutan
- Biélorussie
- Bolivie
- Bosnie-Herzégovine
- Botswana
- Brésil
- Brunei Darussalam
- Bulgarie
- Cambodge
- Cap Vert
- Chili
- Chine
- Chypre
- Cisjordanie et Gaza
- Colombie
- Corée du Nord
- Corée, Rép.
- Costa Rica
- Croatie
- Cuba
- Danemark
- Dominique
- Egypte
- El Salvador
- Émirats arabes unis
- Equateur
- Érythrée
- Espagne
- Estonie
- États-Unis
- Ethiopie
- Fédération de Russie
- Fidji
- Finlande
- Gambie
- Géorgie
- Ghana
- Grèce
- Grenade
- Guatemala
- Guinée-Bissau
- Guyane
- Honduras
- Hong Kong, Chine
- Hongrie
- Île Maurice
- Îles Marshall
- Îles Salomon
- Inde
- Indonésie
- Irak
- Iran, République islamique
- Irlande
- Islande
- Israël
- Italie
- Jamaïque
- Japon
- Jordanie
- Kazakhstan
- Kenya
- Kiribati
- Kosovo
- Koweit
-
Langue
- Afar
- Aja-gbe
- Arabe
- Arabe algérien
- Arabe tchadien
- Bambara
- Baoulé
- Bariba
- Bichelamar
- Créole haïtien
- Créole seychellois
- Dan
- Dazaga
- Dendi
- Dioula
- Douala
- Éwé
- Ewondo
- Fang
- Fon
- Français
- Gen
- Gourmantché
- Haoussa
- Hassanya
- Kabiyè
- Kanembou
- Kanouri
- Kikongo
- Kikongo ya leta
- Kinyarwanda
- Kirundi
- Kiswahili
- Kituba
- Koyraboro Senni
- Lingala
- Malgache
- Malinké de l'Ouest
- Mamara
- Mandinka
- Moba
- Moré
- Peul
- Pidgin camerounais
- Sango
- Somali
- Soninké
- Soso
- Tamasheq
- Tawellemmet
- Tshiluba
- Wolof
- Yoruba
- Zandé
- Zarma
- Les biens et les services des activités économique
- Lesotho
- Lettonie
- Liban
- Libéria
- Libye
- Lituanie
- Macédoine, ex-République yougoslave
- Malaisie
- Malawi
- Maldives
- Malte
- Maroc
- Mexique
- Micronésie
- Moldova
- Mongolie
- Monténégro
- Mozambique
- Myanmar
- Namibie
- Népal
- Nicaragua
- Nigeria
- Norvège
- Nouvelle-Zélande
-
Objectifs de développement durable (#SDGs)
- #SDG10 - Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein
- #SDG11 - Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables
- #SDG12 - Instaurer des modes de consommation et de production durable
- #SDG13 - Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions
- #SDG14 - Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du dév. durable
- #SDG15 - Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable
- #SDG16 - Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ou vertes aux fins du développement durable, assurer à tous l’accès
- #SDG17 - Revitaliser le partenariat mondial au service du développement durable et renforcer les moyens de ce partenariat
- #SDG1 - Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde
- #SDG2 - Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable
- #SDG3 - Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges
- #SDG4 - Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions d’équité ..
- #SDG5 - Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles
- #SDG6 - Garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement et assurer une gestion durable
- #SDG7 - Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable
- #SDG8 - Promouvoir une croissance économique soutenue, part agée et durable, le plein emploi productif et un travail décent
- #SDG9 - Mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous ..
- Oman
- Ouganda
- Ouzbékistan
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Papouasie-Nouvelle-Guinée
- Paraguay
- Pays-Bas
- Pérou
- Philippines
- Pologne
- Portugal
- Puerto Rico
- Qatar
- République arabe syrienne
- République démocratique populaire lao
- République Dominicaine
- République kirghize
- République slovaque
- République tchèque
- Roles
- Roumanie
- Royaume-Uni
- Sainte-Lucie
- Saint-Kitts-et-Nevis
- Saint-Vincent-et-les Grenadines
- Samoa
- São Tomé et Príncipe
- Serbie
- Sierra Leone
- Singapour
- Slovénie
- Somalie
- Soudan
- Soudan du Sud
- Sri Lanka
- Suède
- Suriname
- Swaziland
- Tadjikistan
- tagcodage #WWlgu
- Taiwan, Chine
- Tanzanie
- Thaïlande
- Timor-Leste
- Tonga
- Trinité-et-Tobago
- Tunisie
- Turkménistan
- Turquie
- Ukraine
- Uruguay
- Venezuela, R.B.
- Viêt-Nam
- Yémen
- Zambie
- Zimbabwe
192 pages pays.
Partagez le message de cette page wiki: Le code #ISO3166 de #Dominique est DM, utile pour le #tagcodage: #sdg1DM, #sdg2DM, #sdg3DM, #sdg4DM, #sdg5DM, #sdg6DM, #sdg7DM, #sdg8DM, #sdg9DM, #sdg10DM, #sdg11DM, #sdg12DM, #sdg13DM, #sdg14DM, #sdg15DM, #sdg16DM, #sdg17DM pour les objectifs de #développementdurable: http://www.fr2.wiki/pays:dominica