Le code pays ISO 3166 (du|de la|des) Mongolie est MN.
Langues : codes et pays montre un aperçu des langues parlées en Mongolie
Cette page est une ressource clé #tagcodage. Chaque tableau couvre une dimension de sujet et comporte un guide décrivant la classification de niveau supérieur de la dimension. Utilisez-le pour apprécier le large éventail de sujets de la dimension et pour construire rapidement le hashtag unique pour d'innombrables sujets.
Cette page est aussi disponibles en:
- Mongolia (Anglais)
Objectifs de développement durable (#SDGs).
Fonctions des administrations publiques pour les gens
#cfap09 - Enseignement | #cofog09MN |
Fonctions des administrations publiques | #cofogMN tag |
---|---|
#cfap0911 - Enseignement préélémentaire (SI) | #cofog0911MN |
#cfap0912 - Enseignement primaire (SI) | #cofog0912MN |
#cfap0921 - Premier cycle de l’enseignement secondaire (SI) | #cofog0921MN |
#cfap0922 - Deuxième cycle de l’enseignement secondaire (SI) | #cofog0922MN |
#cfap0930 - Enseignement postsecondaire non supérieur (SI) | #cofog0930MN |
#cfap0941 - Enseignement supérieur non doctoral (SI) | #cofog0941MN |
#cfap0942 - Enseignement supérieur doctoral (SI) | #cofog0942MN |
#cfap0950 - Enseignement non défini par niveau (SI) | #cofog0950MN |
#cfap0960 - Services annexes à l’enseignement (SI) | #cofog0960MN |
#cfap0970 - R–D dans le domaine de l’enseignement (SC) | #cofog0970MN |
#cfap0980 - Enseignement n.c.a. (SC) | #cofog0980MN |
Le secteur industriel lié est P - Éducation
#cfap07 - Santé | #cofog07MN |
Fonctions des administrations publiques | #cofogMN tag |
---|---|
#cfap0711 - Produits pharmaceutiques (SI) | #cofog0711MN |
#cfap0712 - Produits médicaux divers (SI) | #cofog0712MN |
#cfap0713 - Appareils et matériel thérapeutiques (SI) | #cofog0713MN |
#cfap0721 - Services de médecine générale (SI) | #cofog0721MN |
#cfap0722 - Services de médecine spécialisée (SI) | #cofog0722MN |
#cfap0723 - Services dentaires (SI) | #cofog0723MN |
#cfap0724 - Services paramédicaux (SI) | #cofog0724MN |
#cfap0731 - Services hospitaliers généraux (SI) | #cofog0731MN |
#cfap0732 - Services hospitaliers spécialisés (SI) | #cofog0732MN |
#cfap0733 - Services des dispensaires et des maternités (SI) | #cofog0733MN |
#cfap0734 - Services des maisons de repos et des maisons de santé (SI) | #cofog0734MN |
#cfap0740 - Services de santé publique (SI) | #cofog0740MN |
#cfap0750 - R–D dans le domaine de la santé (SC) | #cofog0750MN |
#cfap0760 - Santé n.c.a. (SC) | #cofog0760MN |
Le secteur industriel lié est Q - Santé et activités d’action sociale
#cfap08 - Loisirs, culture et culte | #cofog08MN |
Fonctions des administrations publiques | #cofogMN tag |
---|---|
#cfap0810 - Services récréatifs et sportifs (SI) | #cofog0810MN |
#cfap0820 - Services culturels (SI) | #cofog0820MN |
#cfap0830 - Services de radiodiffusion, de télévision et d’édition (SC) | #cofog0830MN |
#cfap0840 - Culte et autres services communautaires (SC) | #cofog0840MN |
#cfap0850 - R–D dans le domaine des loisirs, de la culture et du culte (SC) | #cofog0850MN |
#cfap0860 - Loisirs, culture et culte n.c.a. (SC) | #cofog0860MN |
Les secteurs industriel liés sont:
#cfap10 - Protection sociale | #cofog10MN |
Fonctions des administrations publiques | #cofogMN tag |
---|---|
#cfap1011 - Maladie (SI) | #cofog1011MN |
#cfap1012 - Invalidité (SI) | #cofog1012MN |
#cfap1020 - Vieillesse (SI) | #cofog1020MN |
#cfap1030 - Survivants (SI) | #cofog1030MN |
#cfap1040 - Famille et enfants (SI) | #cofog1040MN |
#cfap1050 - Chômage (SI) | #cofog1050MN |
#cfap1060 - Logement (SI) | #cofog1060MN |
#cfap1070 - Exclusion sociale n.c.a. (SI) | #cofog1070MN |
#cfap1080 - R–D dans le domaine de la protection sociale (SC) | #cofog1080MN |
#cfap1090 - Protection sociale n.c.a. (SC) | #cofog1090MN |
Les secteurs industriel liés sont:
Branches d’activité économique en/au Mongolie (#isicMN)
B - Activités extractives | #MN88B |
Branches d’activité économique (Classe) | #isicMN tag |
---|---|
#isic0510 - Extraction de houille | #isic0510MN |
#isic0520 - Extraction de lignite | #isic0520MN |
#isic0610 - Extraction de pétrole brut | #isic0610MN |
#isic0620 - Extraction de gaz naturel | #isic0620MN |
#isic0710 - Extraction de minerais métalliques | #isic0710MN |
#isic0721 - Extraction de minerais d’uranium et de thorium | #isic0721MN |
#isic0729 - Extraction de minerais et d’autres métaux non ferreux | #isic0729MN |
#isic0810 - Extraction de pierres, de sables et d’argiles | #isic0810MN |
#isic0891 - Extraction de minerais pour l’industrie chimique et d’engrais naturels | #isic0891MN |
#isic0892 - Extraction de tourbe | #isic0892MN |
#isic0893 - Extraction de sel | #isic0893MN |
#isic0899 - Autres activités extractives, n.c.a. | #isic0899MN |
#isic0910 - Activités annexes à l’extraction depétrole et de gaz naturel | #isic0910MN |
#isic0990 - Activités annexes d’autres activités extractives | #isic0990MN |
D - Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et climatisation | #MN88D |
Branches d’activité économique (Classe) | #isicMN tag |
---|---|
#isic3510 - Production, transport et distribution d’électricité | #isic3510MN |
#isic3520 - Fabrication de gaz, distribution par conduites de combustibles gazeux | #isic3520MN |
#isic3530 - Production et distribution de vapeur et climatisation | #isic3530MN |
E - Distribution d’eau; réseau d’assainissement; gestion des déchets et activités de remise en état | #MN88E |
Branches d’activité économique (Classe) | #isicMN tag |
---|---|
#isic3600 - Collecte et traitement des eaux, distribution d’eau | #isic3600MN |
#isic3700 - Réseau d’assainissement | #isic3700MN |
#isic3811 - Collecte de déchets non dangereux | #isic3811MN |
#isic3812 - Collecte de déchets dangereux | #isic3812MN |
#isic3821 - Traitement et évacuation des déchets non dangereux | #isic3821MN |
#isic3822 - Traitement et évacuation des déchets dangereux | #isic3822MN |
#isic3830 - Récupération des matières | #isic3830MN |
#isic3900 - Activités de remise en état et autres services de traitement des déchets | #isic3900MN |
F - Construction | #MN88F |
Branches d’activité économique (Classe) | #isicMN tag |
---|---|
#isic4100 - Construction de bâtiments | #isic4100MN |
#isic4210 - Construction de routes et de voies ferrées | #isic4210MN |
#isic4220 - Projets d’installation d’équipements collectifs | #isic4220MN |
#isic4290 - Autres projets de génie civil | #isic4290MN |
#isic4311 - Démolition | #isic4311MN |
#isic4312 - Préparation des sites | #isic4312MN |
#isic4321 - Installation d’électricité | #isic4321MN |
#isic4322 - Installation de matériel de plomberie, chauffage et climatisation | #isic4322MN |
#isic4329 - Autres travaux d’installation | #isic4329MN |
#isic4330 - Travaux de finition | #isic4330MN |
#isic4390 - Autres activités de construction spécialisées | #isic4390MN |
I - Activités d’hébergement et de restauration | #MN88I |
Branches d’activité économique (Classe) | #isicMN tag |
---|---|
#isic5510 - Activités d’hébergement temporaire | #isic5510MN |
#isic5520 - Terrains de camping, parcs pour véhicules de loisirs et caravanes | #isic5520MN |
#isic5590 - Autres activités d’hébergement | #isic5590MN |
#isic5610 - Activités de restaurants et de services de restauration mobiles | #isic5610MN |
#isic5621 - Activités de restauration en kiosque | #isic5621MN |
#isic5629 - Autres activités de services de restauration | #isic5629MN |
#isic5630 - Activités de consommation de boissons | #isic5630MN |
L - Activités immobilières | #MN88L |
Branches d’activité économique (Classe) | #isicMN tag |
---|---|
#isic6810 - Activités immobilières sur biens propres ou loués | #isic6810MN |
#isic6820 - Activités immobilières à forfait ou sous contrat | #isic6820MN |
O - Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | #MN88O |
Branches d’activité économique (Classe) | #isicMN tag |
---|---|
#isic8411 - Activités d’administration publique générale | #isic8411MN |
#isic8412 - Tutelle des activités des organismes qui s’occupent de santé, d’éducation, de culture et d’autres activités ... | #isic8412MN |
#isic8413 - Réglementation de l’exploitation des entreprises et contribution à l’amélioration de son efficacité | #isic8413MN |
#isic8421 - Affaires étrangères | #isic8421MN |
#isic8422 - Activités de défense | #isic8422MN |
#isic8423 - Activités de maintien de l’ordre et de la sécurité publics | #isic8423MN |
#isic8430 - Activités de sécurité sociale obligatoire | #isic8430MN |
P - Éducation | #MN88P |
Branches d’activité économique (Classe) | #isicMN tag |
---|---|
#isic8510 - Activités d’enseignement préprimaire et primaire | #isic8510MN |
#isic8521 - Activités d’enseignement secondaire général | #isic8521MN |
#isic8522 - Activités d’enseignement secondaire technique et professionnel | #isic8522MN |
#isic8530 - Activités d’enseignement supérieur | #isic8530MN |
#isic8541 - Activités d’enseignement lié aux sports et aux loisirs | #isic8541MN |
#isic8542 - Activités d’enseignement à caractère culturel | #isic8542MN |
#isic8549 - Autres activités d’enseignement, n.c.a. | #isic8549MN |
#isic8550 - Activités d’appui pédagogique | #isic8550MN |
Q - Santé et activités d’action sociale | #MN88Q |
Branches d’activité économique (Classe) | #isicMN tag |
---|---|
#isic8610 - Activités hospitalières | #isic8610MN |
#isic8620 - Activités de pratique médicale et dentaire | #isic8620MN |
#isic8690 - Autres activités relatives à la santé | #isic8690MN |
#isic8710 - Installations de soins de santé en établissement hospitalier | #isic8710MN |
#isic8720 - Activités de soins de santé pour retardés mentaux, malades mentaux et toxicomanes | #isic8720MN |
#isic8730 - Activités de soins de santé en établissement hospitalier pour les personnes âgées et les handicapés | #isic8730MN |
#isic8790 - Autres activités de soins de santé en établissement hospitalier | #isic8790MN |
#isic8810 - Activités d’action sociale sans hébergement pour les personnes âgées et les handicapés | #isic8810MN |
#isic8890 - Autres activités d’action sociale sans hébergement | #isic8890MN |
R - Arts, spectacles et loisirs | #MN88R |
Branches d’activité économique (Classe) | #isicMN tag |
---|---|
#isic9000 - Activités créatives, arts et spectacles | #isic9000MN |
#isic9101 - Activités des bibliothèques et archives | #isic9101MN |
#isic9102 - Activités des musées et exploitation de sites et monuments historiques | #isic9102MN |
#isic9103 - Activités des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles | #isic9103MN |
#isic9200 - Activités de jeux de hasard et de pari | #isic9200MN |
#isic9311 - Exploitation d’installations sportives | #isic9311MN |
#isic9312 - Activités des clubs sportifs | #isic9312MN |
#isic9319 - Autres activités sportives | #isic9319MN |
#isic9321 - Activités des parcs d’attraction et à thèmes | #isic9321MN |
#isic9329 - Autres activités récréatives et de loisirs, n.c.a. | #isic9329MN |
T - Activités des ménages privés ... | #MN88T |
Branches d’activité économique (Classe) | #isicMN tag |
---|---|
#isic9700 - Activités des ménages privés employant du personnel domestique | #isic9700MN |
#isic9810 - Activités non différenciées de production de biens des ménages privés pour usage propre | #isic9810MN |
#isic9820 - Activités non différenciées de production de services des ménages privés pour usage propre | #isic9820MN |
U - Activités des organisations et organismes extra-territoriaux | #MN88U |
Branches d’activité économique (Classe) | #isicMN tag |
---|---|
#isic3900 - Activités de remise en état et autres services de traitement des déchets | #isic9900MN |
Fonctions des administrations publiques et l'économie, l'environnement et la communauté
Le secteurs industriel liés sont:
- 04.1.1: K - Activités financières et d’assurances
- 04.2: A - Agriculture, sylviculture et pêche;
- 04.3:
- 04.4:
- 04.5: H - Transport et entreposage
- 04.6: J - Information et communication
- 04.7.1:
- 04.7.2; 04.7.3: I - Activités d’hébergement et de restauration
#cfap05 - Protection de l'environnement | #cofog05MN |
Fonctions des administrations publiques | #cofogMN tag |
---|---|
#cfap0510 - Gestion des déchets (SC) | #cofog0510MN |
#cfap0520 - Gestion des eaux usées (SC) | #cofog0520MN |
#cfap0530 - Lutte contre la pollution (SC) | #cofog0530MN |
#cfap0540 - Préservation de la diversité biologique et protection de la nature (SC) | #cofog0540MN |
#cfap0550 - R–D dans le domaine de la protection de l’environnement (SC) | #cofog0550MN |
#cfap0560 - Protection de l’environnement n.c.a. (SC) | #cofog0560MN |
Le secteurs industriel lié est: E - Distribution d’eau; réseau d’assainissement; gestion des déchets et activités de remise en état
#cfap06 - Logements et équipements collectifs | #cofog06MN |
Fonctions des administrations publiques | #cofogMN tag |
---|---|
#cfap0610 - Logement (SC) | #cofog0610MN |
#cfap0620 - Équipements collectifs (SC) | #cofog0620MN |
#cfap0630 - Alimentation en eau (SC) | #cofog0630MN |
#cfap0640 - Éclairage public (SC) | #cofog0640MN |
#cfap0650 - R–D dans le domaine du logement et des équipements collectifs (SC) | #cofog0650MN |
#cfap0660 - Logement et équipements collectifs n.c.a. (SC) | #cofog0660MN |
Les secteurs industriel liés sont:
Le gouvernement et les fondements de la société
Les secteurs industriel liés sont:
#cfap02 - Défense | #cofog02MN |
Fonctions des administrations publiques | #cofogMN tag |
---|---|
#cfap0210 - Défense militaire (SC) | #cofog0210MN |
#cfap0220 - Défense civile (SC) | #cofog0220MN |
#cfap0230 - Aide militaire à des pays étrangers (SC) | #cofog0230MN |
#cfap0240 - R-D concernant la défense (SC) | #cofog0240MN |
#cfap0250 - Défense n.c.a. (SC) | #cofog0250MN |
Le secteur industriel lié est O - Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire.
#cfap03 - Ordre et sécurité publics | #cofog03MN |
Fonctions des administrations publiques | #cofogMN tag |
---|---|
#cfap0310 - Services de police (SC) | #cofog0310MN |
#cfap0320 - Services de protection civile (SC) | #cofog0320MN |
#cfap0330 - Tribunaux (SC) | #cofog0330MN |
#cfap0340 - Administration pénitentiaire (SC) | #cofog0340MN |
#cfap0350 - R-D concernant l'ordre et la sécurité publics (SC) | #cofog0350MN |
#cfap0360 - Ordre et sécurité publics n.c.a. (SC) | #cofog0360MN |
Le secteur industriel lié est S - Autres activités de services.
- Rétroliens
- Contexte de cet élément
- Éléments enfants
- Éléments frères
- Questions, réponses et commentaires
En plus du breadcrumbs de cet élément qui montre son "ascendance" dans l'espace conceptuel, l'onglet Éléments enfants liste ses descendants, et l'onglet Éléments frères les ugls qui existent sous l'"élément parent" de l'élément.
La classe mère de Mongolie est Pivot de #tagcodage, qui a les classes d'enfants:
- Afghanistan
- Afrique du Sud
- Albanie
- Allemagne
- Angola
- Antigua-et-Barbuda
- Arabie Saoudite
- Argentine
- Arménie
- Australie
- Autriche
- Azerbaïdjan
- Bahamas
- Bahreïn
- Bangladesh
- Barbade
- Belize
- Bhoutan
- Biélorussie
- Bolivie
- Bosnie-Herzégovine
- Botswana
- Brésil
- Brunei Darussalam
- Bulgarie
- Cambodge
- Cap Vert
- Chili
- Chine
- Chypre
- Cisjordanie et Gaza
- Colombie
- Corée du Nord
- Corée, Rép.
- Costa Rica
- Croatie
- Cuba
- Danemark
- Dominique
- Egypte
- El Salvador
- Émirats arabes unis
- Equateur
- Érythrée
- Espagne
- Estonie
- États-Unis
- Ethiopie
- Fédération de Russie
- Fidji
- Finlande
- Gambie
- Géorgie
- Ghana
- Grèce
- Grenade
- Guatemala
- Guinée-Bissau
- Guyane
- Honduras
- Hong Kong, Chine
- Hongrie
- Île Maurice
- Îles Marshall
- Îles Salomon
- Inde
- Indonésie
- Irak
- Iran, République islamique
- Irlande
- Islande
- Israël
- Italie
- Jamaïque
- Japon
- Jordanie
- Kazakhstan
- Kenya
- Kiribati
- Kosovo
- Koweit
-
Langue
- Afar
- Aja-gbe
- Arabe
- Arabe algérien
- Arabe tchadien
- Bambara
- Baoulé
- Bariba
- Bichelamar
- Créole haïtien
- Créole seychellois
- Dan
- Dazaga
- Dendi
- Dioula
- Douala
- Éwé
- Ewondo
- Fang
- Fon
- Français
- Gen
- Gourmantché
- Haoussa
- Hassanya
- Kabiyè
- Kanembou
- Kanouri
- Kikongo
- Kikongo ya leta
- Kinyarwanda
- Kirundi
- Kiswahili
- Kituba
- Koyraboro Senni
- Lingala
- Malgache
- Malinké de l'Ouest
- Mamara
- Mandinka
- Moba
- Moré
- Peul
- Pidgin camerounais
- Sango
- Somali
- Soninké
- Soso
- Tamasheq
- Tawellemmet
- Tshiluba
- Wolof
- Yoruba
- Zandé
- Zarma
- Les biens et les services des activités économique
- Lesotho
- Lettonie
- Liban
- Libéria
- Libye
- Lituanie
- Macédoine, ex-République yougoslave
- Malaisie
- Malawi
- Maldives
- Malte
- Maroc
- Mexique
- Micronésie
- Moldova
- Mongolie
- Monténégro
- Mozambique
- Myanmar
- Namibie
- Népal
- Nicaragua
- Nigeria
- Norvège
- Nouvelle-Zélande
-
Objectifs de développement durable (#SDGs)
- #SDG10 - Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein
- #SDG11 - Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables
- #SDG12 - Instaurer des modes de consommation et de production durable
- #SDG13 - Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions
- #SDG14 - Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du dév. durable
- #SDG15 - Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable
- #SDG16 - Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ou vertes aux fins du développement durable, assurer à tous l’accès
- #SDG17 - Revitaliser le partenariat mondial au service du développement durable et renforcer les moyens de ce partenariat
- #SDG1 - Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde
- #SDG2 - Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable
- #SDG3 - Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges
- #SDG4 - Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions d’équité ..
- #SDG5 - Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles
- #SDG6 - Garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement et assurer une gestion durable
- #SDG7 - Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable
- #SDG8 - Promouvoir une croissance économique soutenue, part agée et durable, le plein emploi productif et un travail décent
- #SDG9 - Mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous ..
- Oman
- Ouganda
- Ouzbékistan
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Papouasie-Nouvelle-Guinée
- Paraguay
- Pays-Bas
- Pérou
- Philippines
- Pologne
- Portugal
- Puerto Rico
- Qatar
- République arabe syrienne
- République démocratique populaire lao
- République Dominicaine
- République kirghize
- République slovaque
- République tchèque
- Roles
- Roumanie
- Royaume-Uni
- Sainte-Lucie
- Saint-Kitts-et-Nevis
- Saint-Vincent-et-les Grenadines
- Samoa
- São Tomé et Príncipe
- Serbie
- Sierra Leone
- Singapour
- Slovénie
- Somalie
- Soudan
- Soudan du Sud
- Sri Lanka
- Suède
- Suriname
- Swaziland
- Tadjikistan
- tagcodage #WWlgu
- Taiwan, Chine
- Tanzanie
- Thaïlande
- Timor-Leste
- Tonga
- Trinité-et-Tobago
- Tunisie
- Turkménistan
- Turquie
- Ukraine
- Uruguay
- Venezuela, R.B.
- Viêt-Nam
- Yémen
- Zambie
- Zimbabwe
192 pages pays.
Partagez le message de cette page wiki: Le code #ISO3166 de #Mongolie est MN, utile pour le #tagcodage: #sdg1MN, #sdg2MN, #sdg3MN, #sdg4MN, #sdg5MN, #sdg6MN, #sdg7MN, #sdg8MN, #sdg9MN, #sdg10MN, #sdg11MN, #sdg12MN, #sdg13MN, #sdg14MN, #sdg15MN, #sdg16MN, #sdg17MN pour les objectifs de #développementdurable: http://www.fr2.wiki/pays:mongolia